قیمتهای بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای 10%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (1.2 میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 510,000,000 | 459,237,000 | (0.00%)0 | |
سورن پلاس (XU7P) | 669,000,000 | 615,559,000 | (0.45%)3,000,000 | |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 776,000,000 | 631,672,000 | (0.26%)2,000,000 | |
سورن پلاس (فول) | 793,000,000 | 636,465,000 | (0.25%)2,000,000 | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 836,000,000 | 653,361,000 | (0.00%)0 | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 853,000,000 | 653,632,000 | (-0.12%)-1,000,000 | |
دنا پلاس بورسی | 818,500,000 | 720,766,000 | (0.06%)500,000 | |
دنا پلاس (6 سرعته) | 882,000,000 | 749,760,000 | (0.00%)0 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,074,000,000 | 943,326,000 | (0.00%)0 | |
پژو پارس | 782,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو پارس ELX | 852,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو پارس TU5 | 977,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو 207 موتور TU3 | 717,000,000 | 590,774,000 | (0.14%)1,000,000 | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 806,000,000 | 615,828,000 | (0.37%)3,000,000 | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 870,500,000 | 675,575,000 | (0.17%)1,500,000 | |
پژو 207 اتوماتیک | 985,000,000 | 769,692,000 | (0.51%)5,000,000 | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,030,000,000 | 796,145,000 | (0.49%)5,000,000 | |
رانا پلاس (ارتقاء) | 674,000,000 | 607,722,000 | (0.22%)1,500,000 | |
تارا دستی V1 | 871,000,000 | 775,637,000 | (-0.11%)-1,000,000 | |
تارا اتوماتیک V4 | 1,056,000,000 | 901,698,000 | (-0.09%)-1,000,000 | |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,550,000,000 | 1,170,669,000 | (0.00%)0 | |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,823,000,000 | 1,190,664,000 | (-0.11%)-2,000,000 | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (0.00%)0 | |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,095,000,000 | 1,383,300,000 | (0.00%)0 | |
هایما 7X | 1,748,000,000 | 1,547,000,000 | (-0.40%)-7,000,000 | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,435,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 | |
شاین مکس | 1,680,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00%)0 | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 | (0.00%)0 | |
ری را | 1,760,000,000 | 1,130,000,000 | (0.00%)0 | |
لونا برقی GRE | 1,125,000,000 | 1,165,243,000 | (0.00%)0 | |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 | (0.00%)0 | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | 547,000,000 | 486,620,000 | (0.27%)1,500,000 | |
اطلس | 580,000,000 | 502,211,000 | (0.00%)0 | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 | |
ساینا GLX | 471,000,000 | 413,473,000 | (0.21%)1,000,000 | |
ساینا S | 471,500,000 | 414,439,000 | (0.11%)500,000 | |
ساینا S دوگانه سوز | 544,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
ساینا GX دوگانه سوز | 559,000,000 | 450,388,000 | (0.00%)0 | |
ساینا S اتوماتیک | 577,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
کوییک اتوماتیک | 626,000,000 | 478,115,000 | (-0.16%)-1,000,000 | |
کوییک R تیپ S | 472,000,000 | 412,800,000 | (0.00%)0 | |
کوییک S | 470,000,000 | 405,765,000 | (0.00%)0 | |
کوییک GX | 478,000,000 | 439,188,000 | (0.00%)0 | |
کوییک GXR | 493,000,000 | 450,655,000 | (0.41%)2,000,000 | |
شاهین GL | 745,500,000 | 423,742,000 | (0.07%)500,000 | |
شاهین G (سانروف) | 850,000,000 | 593,842,000 | (0.12%)1,000,000 | |
شاهین اتوماتیک G | 889,000,000 | 739,655,000 | (-0.34%)-3,000,000 | |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,226,000,000 | 862,290,000 | (-0.49%)-6,000,000 | |
سایپا 151 | 356,000,000 | 331,683,000 | (-0.28%)-1,000,000 | |
سایپا 151 (لاینر) | 360,000,000 | 335,422,000 | (-0.55%)-2,000,000 | |
وانت زامیاد (رادیال) | 645,000,000 | 591,000,000 | (0.00%)0 | |
وانت زامیاد (موتور M24) | 652,000,000 | 579,000,000 | (0.00%)0 | |
وانت زامیاد گازسوز | 680,000,000 | 628,000,000 | (0.29%)2,000,000 | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 686,000,000 | 633,700,000 | (0.44%)3,000,000 | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | 662,890,000 | (0.00%)0 | |
کارون | 824,000,000 | 860,000,000 | (0.24%)2,000,000 | |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,740,000,000 | 1,406,000,000 | (0.00%)0 | |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,360,000,000 | 1,512,593,000 | (0.43%)10,000,000 | |
زوتی DL5 | 1,140,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 | |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | 932,000,000 | 858,800,000 | (0.22%)2,000,000 | |
X33 کراس (دستی) | 1,040,000,000 | 950,600,000 | (0.48%)5,000,000 | |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,145,000,000 | 1,056,700,000 | (0.00%)0 | |
X55 پرو | 1,525,000,000 | 1,471,400,000 | (0.00%)0 | |
آریزو 5 اسپورت | 1,373,000,000 | 1,291,100,000 | (0.00%)0 | |
آریزو 6 پرو | 1,620,000,000 | 1,437,000,000 | (0.00%)0 | |
آریزو6 جیتی | 1,790,000,000 | 1,614,100,000 | (-0.56%)-10,000,000 | |
آریزو 8 | 2,735,000,000 | 2,189,600,000 | (0.18%)5,000,000 | |
تیگو7 پرمیوم | 2,065,000,000 | 1,730,300,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرومکس | 2,400,000,000 | 2,006,600,000 | (-0.83%)-20,000,000 | |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | 2,224,900,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرو E+ | 2,375,000,000 | 1,976,900,000 | (-0.21%)-5,000,000 | |
فونیکس FX | 2,160,000,000 | 1,966,700,000 | (0.47%)10,000,000 | |
فونیکس FX AWD | به زودی | 2,214,000,000 | (0.00%)0 | |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,280,000,000 | (0.00%)0 | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2,865,000,000 | 2,797,800,000 | (0.00%)0 | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,060,000,000 | 2,809,800,000 | (0.33%)10,000,000 | |
اکستریم LX | به زودی | 2,320,400,000 | (0.00%)0 | |
اکستریم TXL | 3,430,000,000 | 3,172,100,000 | (0.00%)0 | |
اکستریم VX | 4,520,000,000 | 3,974,000,000 | (0.33%)15,000,000 | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | 1,227,000,000 | 1,050,000,000 | (0.00%)0 | |
جک J4 | 897,000,000 | 885,000,000 | (-0.55%)-5,000,000 | |
جک S3 | 1,263,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 | |
جک EJ7 | 1,400,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 | |
جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی J7 | 1,728,000,000 | 1,382,000,000 | (-0.12%)-2,000,000 | |
کیامسی A5 | 1,578,000,000 | 1,415,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی T8 | 1,782,000,000 | 1,820,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی T9 | 2,301,000,000 | 2,170,000,000 | (0.35%)8,000,000 | |
کیامسی X5 | 1,765,000,000 | 1,475,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 | (0.00%)0 | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای کرتا | 2,800,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای توسان | 4,300,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | 1,496,000,000 | 1,259,590,000 | (0.00%)0 | |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,870,000,000 | 1,515,200,000 | (-0.53%)-10,000,000 | |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,900,000,000 | 1,533,100,000 | (-0.26%)-5,000,000 | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,450,000,000 | 1,680,100,000 | (0.20%)5,000,000 | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 2,490,000,000 | 1,729,100,000 | (0.40%)10,000,000 | |
دیگنیتی پرایم | 1,785,000,000 | 1,585,300,000 | (0.56%)10,000,000 | |
دیگنیتی پرستیژ | 2,420,000,000 | 1,782,044,000 | (0.83%)20,000,000 | |
ون اینرودز | 682,000,000 | 957,460,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ G9 | 2,910,000,000 | 2,590,000,000 | (0.00%)0 | |
بستیون T77 | 1,690,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 | |
هونگچی H5 | 3,260,000,000 | 2,909,241,000 | (0.00%)0 | |
هونگچی E-QM5 | 1,635,000,000 | 2,137,223,000 | (0.31%)5,000,000 | |
هاوال H6 | 2,700,000,000 | 2,450,000,000 | (0.00%)0 | |
کوراندو (تیپ 1) | 3,150,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 | |
کوراندو (تیپ 2) | 3,280,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 | |
بیوایدی سانگ | 3,700,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | 1,347,000,000 | 1,350,000,000 | (0.00%)0 | |
لاماری ایما | 1,963,000,000 | 1,701,400,000 | (0.67%)13,000,000 | |
لاماری هیبرید | 2,200,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00%)0 | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | 1,840,000,000 | (0.00%)0 | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,875,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 | |
دایون Y7 | 1,870,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 | |
فردا SX5 | 1,290,000,000 | 1,180,000,000 | (0.00%)0 | |
فردا T5 | 1,500,000,000 | 1,471,000,000 | (0.00%)0 |
0 دیدگاه