در آگهیهای بازار خودرو، ساینا EX دندهای مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۱۲۰ هزار کیلومتر امروز یکشنبه نهم دی ماه ۳۸۷ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساینا EX دندهای مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۷۷ هزار کیلومتر، ۳۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساینا به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا EX دندهای | 1398 | 120,000 | 387,000,000 |
ساینا S دندهای بنزینی | 1402 | 26,000 | 455,000,000 |
ساینا S دندهای دوگانه سوز | 1403 | 3,800 | 500,000,000 |
ساینا EX دندهای | 1403 | 150,000 | 360,000,000 |
ساینا EX دندهای | 1400 | 22,000 | 405,000,000 |
ساینا EX دندهای | 1397 | 177,000 | 355,000,000 |
ساینا S دندهای | 1401 | 25,000 | 410,000,000 |
ساینا S دندهای بنزینی | 1401 | 50,000 | 360,000,000 |
ساینا S دندهای بنزینی | 1401 | 70,000 | 0428,000,00 |
0 دیدگاه